Inhoudsopgave
Dit zijn de capaciteitstarieven van elektriciteit en gas.
Op je energierekening zie je onder netbeheerskosten ook de term ‘capaciteitstarief’ staan. Maar wat betekent dit eigenlijk en waarom moet je dit tarief betalen?
De kosten betaal je aan de netbeheerder voor het transporteren van het aardgas en de elektriciteit naar jouw woning. De capaciteit van de aansluiting, ook wel aansluitwaarde genoemd, bepaalt de hoogte van dit tarief. Met de opbrengsten zorgt de netbeheerder ervoor dat het netwerk betrouwbaar blijft. Het capaciteitstarief verschilt per netbeheerder en tussen het tarief voor stroom en gas zit ook een verschil. Hieronder zie je de capaciteitstarieven in 2024 van een grote netbeheerder als voorbeeld:
Capaciteitstarief 2024 bij Liander
Dit zijn de tarieven voor stroom:
Capaciteit van de aansluiting | Per jaar incl. btw |
---|---|
1-fase: 1x10A | € 112,62 |
1-fase: 1x25A, 1x30A, 1x35A en 1x40A | € 388,30 |
3-fase: 3x25A | € 400,92 |
3-fase: 3x35A | € 1.731,67 |
3-fase: 3x50A | € 2.555,39 |
3-fase: 3x63A | € 3.386,95 |
3-fase: 3x80A | € 4.210,67 |
Capaciteitstarieven gas:
Onbemeten | € 143,92 |
Tot en met 10 m3/h – Standaard Jaarverbruik* minder dan 500 Nm3/jaar | € 175,28 |
Tot en met 10 m3/h – Standaard Jaarverbruik* 500 t/m 4000 m3/jaar | € 247,16 |
Tot en met 10 m3/h – Standaard Jaarverbruik* meer dan 4000 m3/jaar | € 390,91 |
Van 10 m3/h tot en met 16 m3/h | € 676,47 |
Meer dan 16 m3/h tot en met 25 m3/h | € 963,97 |
Meer dan 25 m3/h tot en met 40 m3/h | € 1.643,67 |
Bert bespaarde zich in 2 minuten €700!
Dit was het verschil in het aanbod van zijn energieleverancier om zijn contract verlengen en het aanbod van andere energieleveranciers.
Bekijk nu in 2 minuten hoeveel jij goedkoper uit kan zijn voor energie! Bespaar jij net zoveel als Bert?